International Topsites Directory - hier findet jeder Webmaster "eine passende". Steigere deine Besucherzahlen durch Toplistenteilnahmen!
Mitglied seit: 26.11.2020 23:28:57
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 2

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Born to Vote Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 17 | 19 | 50 | 50 | 7 | 7 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 18.4 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Diese Woche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 37 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 36 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 59 | 62 | 100 | 100 | 16 | 16 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 77.6 | 87.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
| Dieser Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 95 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 83 | 108 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 26 | 60 | 81 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juli 26 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mai 26 | 125 | 133 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 26 | 136 | 145 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 107 | 111 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Februar 26 | 54 | 73 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Höchste | 136 | 145 | 322 | 322 | 41 | 41 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1,173 | 1,361 | 643 | 651 | 155 | 158 |



Pc und Mobil optimiert
























