Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 757.8 1,969.0 64.8 66.3 24.3 24.4
Heute 83 150 17 17 3 3
Gestern 686 1,846 51 53 39 40
Juli 17 701 1,939 53 54 37 37
Juli 16 929 2,119 61 63 23 23
Juli 15 962 2,365 50 53 11 11
Juli 14 824 2,413 63 64 23 23
Juli 13 971 2,581 56 59 16 16
Juli 12 811 2,113 193 195 29 29
Juli 11 784 1,805 30 31 28 28
Juli 10 827 2,359 74 74 34 34
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,089.3 17,676.4 443.5 461.3 170.3 171.4
Diese Woche 4,185 10,832 295 304 136 137
Letzte Woche 6,382 15,706 527 539 170 170
Woche 27 7,023 16,395 422 437 228 229
Woche 26 6,547 16,051 395 409 144 145
Woche 25 6,912 20,020 423 442 180 180
Woche 24 7,461 18,256 393 404 183 183
Woche 23 8,170 19,878 488 516 190 191
Woche 22 7,553 19,430 450 473 110 111
Woche 21 7,935 19,348 523 544 156 159
Woche 20 8,725 20,848 519 545 206 209
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 34,156.7 95,183.2 1,931.2 2,022.6 751.4 767.1
Dieser Monat 16,771 41,275 1,200 1,235 514 515
Letzter Monat 31,149 79,182 1,804 1,883 740 743
Mai 25 35,608 88,298 2,165 2,285 820 836
April 25 34,023 88,544 1,565 1,662 713 727
März 25 36,568 121,070 1,770 1,868 761 779
Februar 25 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,097 121,923 2,520 2,605 930 986
Dezember 24 37,797 107,439 2,545 2,618 885 898
November 24 37,912 101,983 1,630 1,707 647 660
Oktober 24 37,543 97,784 2,099 2,240 795 808
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 2,113,048 4,633,400 80,713 85,750 20,984 21,614
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren