Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 969.7 2,336.6 57.7 59.8 28.7 28.9
Heute 1,005 2,323 75 81 33 33
Gestern 1,004 2,570 63 64 26 26
Juli 04 1,026 2,775 80 80 66 66
Juli 03 1,101 2,494 53 55 35 35
Juli 02 1,020 2,188 58 59 28 28
Juli 01 1,028 2,353 49 52 20 20
Juni 30 819 1,658 44 45 20 21
Juni 29 888 2,308 56 57 13 13
Juni 28 769 1,919 49 52 17 17
Juni 27 1,037 2,778 50 53 29 30
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,609.7 19,057.8 449.5 472.1 182.0 183.9
Diese Woche 7,003 16,361 422 436 228 229
Letzte Woche 6,547 16,051 395 409 144 145
Woche 25 6,912 20,020 423 442 180 180
Woche 24 7,461 18,256 393 404 183 183
Woche 23 8,170 19,878 488 516 190 191
Woche 22 7,553 19,430 450 473 110 111
Woche 21 7,935 19,348 523 544 156 159
Woche 20 8,725 20,848 519 545 206 209
Woche 19 8,167 20,295 500 534 247 250
Woche 18 7,624 20,091 382 418 176 182
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 33,098.0 92,526.0 1,849.0 1,938.2 720.8 736.4
Dieser Monat 6,184 14,703 378 391 208 208
Letzter Monat 31,149 79,182 1,804 1,883 740 743
Mai 25 35,608 88,298 2,165 2,285 820 836
April 25 34,023 88,544 1,565 1,662 713 727
März 25 36,568 121,070 1,770 1,868 761 779
Februar 25 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,097 121,923 2,520 2,605 930 986
Dezember 24 37,797 107,439 2,545 2,618 885 898
November 24 37,912 101,983 1,630 1,707 647 660
Oktober 24 37,543 97,784 2,099 2,240 795 808
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 2,102,461 4,606,828 79,891 84,906 20,678 21,307
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren