Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,099.0 2,656.7 46.1 48.0 15.3 15.5
Heute 920 2,089 47 53 12 13
Gestern 1,083 2,259 38 39 5 5
September 16 1,134 2,727 45 45 18 18
September 15 1,086 2,549 42 44 16 16
September 14 1,132 2,968 45 45 27 27
September 13 1,037 2,527 33 34 11 11
September 12 1,058 2,605 42 43 10 10
September 11 1,258 3,209 79 83 26 26
September 10 1,174 2,737 43 45 13 13
September 09 1,108 2,897 47 49 15 16
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 6,872.4 16,918.5 292.3 302.0 157.3 165.3
Diese Woche 4,223 9,624 172 181 51 52
Letzte Woche 7,954 20,261 353 367 129 130
Woche 36 8,219 20,352 321 335 179 180
Woche 35 6,738 17,736 236 247 98 98
Woche 34 7,598 20,314 268 274 184 186
Woche 33 7,088 16,556 254 261 184 186
Woche 32 7,003 15,554 249 259 207 207
Woche 31 6,849 17,011 370 374 164 231
Woche 30 6,776 16,049 316 328 184 189
Woche 29 6,276 15,728 384 394 193 194
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 33,065.1 91,041.8 1,821.1 1,899.5 750.9 771.9
Dieser Monat 20,396 50,237 846 883 359 362
Letzter Monat 31,509 77,635 1,214 1,250 759 829
Juli 25 29,405 71,756 1,768 1,818 833 840
Juni 25 31,149 79,182 1,804 1,883 740 743
Mai 25 35,608 88,298 2,165 2,285 820 836
April 25 34,023 88,544 1,565 1,662 713 727
März 25 36,568 121,070 1,770 1,868 761 779
Februar 25 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,097 121,923 2,520 2,605 930 986
Dezember 24 37,797 107,439 2,545 2,618 885 898
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 2,177,587 4,791,753 83,341 88,466 22,421 23,130
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren