Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,210.6 2,901.5 70.4 74.1 29.0 29.3
Heute 1,052 2,623 56 61 13 13
Gestern 1,206 2,798 68 70 47 47
Mai 18 1,240 2,994 67 70 58 58
Mai 17 1,177 2,545 78 82 39 41
Mai 16 1,120 2,557 98 99 22 22
Mai 15 1,662 4,284 74 76 12 12
Mai 14 1,172 3,091 45 48 20 21
Mai 13 1,244 2,642 68 74 24 24
Mai 12 1,110 2,735 89 96 31 31
Mai 11 1,123 2,746 61 65 24 24
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,471.0 20,574.4 373.3 396.2 153.1 156.2
Diese Woche 2,258 5,421 124 131 60 60
Letzte Woche 8,725 20,848 519 545 206 209
Woche 19 8,167 20,295 500 534 247 250
Woche 18 7,624 20,091 382 418 176 182
Woche 17 7,476 20,872 356 373 158 162
Woche 16 7,500 19,434 315 332 191 195
Woche 15 8,155 20,460 360 379 146 148
Woche 14 8,711 22,753 443 479 176 180
Woche 13 7,923 28,347 359 381 84 87
Woche 12 8,171 27,223 375 390 87 89
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 37,697.7 100,760.9 1,869.8 1,980.5 748.6 765.7
Dieser Monat 23,618 58,260 1,377 1,466 637 649
Letzter Monat 34,023 88,544 1,565 1,662 713 727
März 25 36,568 121,070 1,770 1,868 761 779
Februar 25 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,097 121,923 2,520 2,605 930 986
Dezember 24 37,797 107,439 2,545 2,618 885 898
November 24 37,912 101,983 1,630 1,707 647 660
Oktober 24 37,543 97,784 2,099 2,240 795 808
September 24 38,389 98,184 1,284 1,437 766 782
August 24 56,931 108,088 1,894 2,079 643 649
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 2,053,138 4,482,905 76,921 81,813 19,547 20,169
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren