Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 795.7 1,749.1 45.3 47.7 28.9 29.3
Heute 70 99 6 6 3 3
Gestern 979 1,934 40 42 22 22
März 12 778 1,729 45 47 34 34
März 11 836 1,702 53 56 22 22
März 10 863 1,838 55 64 32 35
März 09 849 1,856 52 56 40 40
März 08 1,012 2,186 53 53 25 25
März 07 885 2,162 53 54 43 44
März 06 835 2,234 55 57 36 36
März 05 850 1,751 41 42 32 32
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 6,507.2 14,292.0 402.9 424.3 235.3 240.5
Diese Woche 4,375 9,158 251 271 153 156
Letzte Woche 6,184 14,204 353 367 233 234
Woche 09 5,895 13,094 414 436 223 227
Woche 08 6,667 14,995 653 676 273 273
Woche 07 6,437 15,117 455 481 267 277
Woche 06 7,227 15,586 501 527 267 277
Woche 05 7,336 15,511 363 387 210 218
Woche 04 6,729 14,835 320 342 240 243
Woche 03 6,634 14,172 343 364 179 180
Woche 02 7,588 16,248 376 392 308 320
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 29,460.5 67,577.4 1,544.8 1,627.8 841.9 865.3
Dieser Monat 11,483 25,395 663 700 422 427
Letzter Monat 26,543 59,565 2,016 2,114 1,023 1,049
Januar 26 30,989 67,603 1,549 1,642 1,058 1,080
Dezember 25 27,619 62,107 1,360 1,449 895 916
November 25 35,191 75,128 1,974 2,091 799 812
Oktober 25 37,924 79,294 1,661 1,806 1,109 1,169
September 25 33,432 79,632 1,445 1,531 783 790
August 25 31,184 76,922 1,213 1,249 757 827
Juli 25 29,181 71,287 1,764 1,814 833 840
Juni 25 31,059 78,841 1,803 1,882 740 743
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 2,359,024 5,185,541 93,147 98,898 28,143 29,003
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren