Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 756.9 | 3,117.8 | 37.8 | 40.8 | 31.4 | 33.0 |
| Heute | 686 | 2,466 | 36 | 37 | 30 | 30 |
| Gestern | 883 | 2,890 | 38 | 41 | 28 | 29 |
| November 09 | 668 | 2,945 | 41 | 45 | 33 | 33 |
| November 08 | 773 | 3,666 | 33 | 33 | 27 | 27 |
| November 07 | 769 | 3,210 | 41 | 45 | 18 | 18 |
| November 06 | 693 | 3,158 | 38 | 43 | 27 | 27 |
| November 05 | 711 | 3,217 | 33 | 37 | 26 | 26 |
| November 04 | 763 | 3,077 | 42 | 45 | 35 | 50 |
| November 03 | 760 | 3,087 | 36 | 38 | 35 | 35 |
| November 02 | 863 | 3,462 | 40 | 44 | 55 | 55 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5,673.8 | 40,735.5 | 265.0 | 284.5 | 173.8 | 178.2 |
| Diese Woche | 2,237 | 8,301 | 115 | 123 | 91 | 92 |
| Letzte Woche | 5,332 | 22,877 | 263 | 285 | 223 | 238 |
| Woche 44 | 5,184 | 23,105 | 295 | 316 | 203 | 214 |
| Woche 43 | 4,979 | 22,437 | 300 | 324 | 154 | 157 |
| Woche 42 | 4,839 | 19,639 | 265 | 282 | 192 | 192 |
| Woche 41 | 6,293 | 27,415 | 341 | 357 | 175 | 179 |
| Woche 40 | 8,071 | 63,786 | 298 | 322 | 134 | 135 |
| Woche 39 | 6,768 | 123,343 | 260 | 278 | 132 | 133 |
| Woche 38 | 6,486 | 61,963 | 237 | 259 | 188 | 191 |
| Woche 37 | 6,549 | 34,489 | 276 | 299 | 246 | 251 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 26,393.1 | 108,196.2 | 1,324.1 | 1,413.2 | 892.3 | 910.5 |
| Dieser Monat | 8,387 | 35,077 | 426 | 459 | 371 | 395 |
| Letzter Monat | 25,335 | 126,840 | 1,311 | 1,399 | 764 | 774 |
| September 26 | 28,331 | 272,127 | 1,154 | 1,245 | 793 | 804 |
| August 26 | 26,947 | 180,518 | 1,181 | 1,270 | 1,048 | 1,066 |
| Juli 26 | 26,527 | 97,190 | 1,341 | 1,427 | 885 | 900 |
| Juni 26 | 27,363 | 87,103 | 1,299 | 1,382 | 1,064 | 1,074 |
| Mai 26 | 36,829 | 97,207 | 1,501 | 1,610 | 935 | 970 |
| April 26 | 27,503 | 60,157 | 1,437 | 1,552 | 954 | 963 |
| März 26 | 30,166 | 66,178 | 1,575 | 1,674 | 1,086 | 1,110 |
| Februar 26 | 26,543 | 59,565 | 2,016 | 2,114 | 1,023 | 1,049 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2,584,929 | 6,182,543 | 103,709 | 110,216 | 35,621 | 36,632 |



Pc und Mobil optimiert
























