Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,159.5 3,675.3 54.1 56.8 35.7 36.2
Heute 740 2,190 51 53 16 16
Gestern 1,129 4,051 50 54 61 64
März 14 1,265 3,552 52 52 35 35
März 13 1,127 3,945 52 56 41 41
März 12 1,147 3,743 54 55 41 41
März 11 1,234 4,265 56 58 32 32
März 10 1,126 3,270 64 70 22 22
März 09 1,430 3,861 63 65 35 35
März 08 1,255 4,302 60 63 34 34
März 07 1,142 3,574 39 42 40 42
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 8,611.2 26,581.6 524.1 546.9 203.4 210.8
Diese Woche 7,768 25,016 379 398 248 251
Letzte Woche 8,358 26,538 427 454 243 248
Woche 09 9,180 26,706 510 532 133 140
Woche 08 8,246 24,325 510 531 149 149
Woche 07 8,718 28,001 484 520 178 181
Woche 06 9,546 25,893 444 476 254 256
Woche 05 9,019 24,141 1,159 1,180 282 321
Woche 04 7,937 22,650 467 484 147 153
Woche 03 8,241 25,592 452 468 212 215
Woche 02 9,099 36,954 409 426 188 194
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 56,627.7 117,753.2 1,818.2 1,934.4 670.7 686.1
Dieser Monat 18,943 60,174 965 1,017 567 580
Letzter Monat 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,123 122,000 2,528 2,613 931 987
Dezember 24 37,819 107,506 2,552 2,625 886 899
November 24 37,938 102,061 1,630 1,707 648 661
Oktober 24 37,573 97,880 2,106 2,247 797 810
September 24 38,421 98,301 1,284 1,437 766 782
August 24 56,947 108,140 1,894 2,079 643 649
Juli 24 124,530 184,088 1,800 1,956 463 469
Juni 24 139,884 193,048 1,409 1,540 297 305
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 1,979,241 4,278,489 73,356 78,016 18,036 18,629
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren