Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,061.7 5,553.8 90.2 96.5 49.7 51.3
Heute 1,184 2,310 54 56 20 20
Gestern 2,291 6,055 79 87 46 48
Dezember 08 2,090 5,471 82 88 79 79
Dezember 07 1,946 5,335 87 89 32 33
Dezember 06 1,773 5,480 79 90 40 41
Dezember 05 2,985 6,334 77 83 118 128
Dezember 04 2,175 6,313 81 87 34 34
Dezember 03 2,406 6,297 97 103 36 36
Dezember 02 1,874 6,034 91 101 37 37
Dezember 01 1,893 5,909 175 181 55 57
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15,247.8 46,778.2 588.8 619.0 246.3 254.5
Diese Woche 14,444 37,298 539 580 369 383
Letzte Woche 13,678 41,191 628 672 196 200
Woche 47 13,216 36,398 528 548 209 211
Woche 46 19,714 45,678 483 522 239 247
Woche 45 18,763 42,665 516 541 254 262
Woche 44 14,706 51,494 548 587 232 235
Woche 43 16,148 50,656 521 549 193 202
Woche 42 14,339 41,962 548 570 277 287
Woche 41 13,572 45,116 516 540 240 254
Woche 40 13,898 75,324 1,061 1,081 254 264
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 45,308.4 143,145.5 1,896.3 2,060.5 898.3 926.5
Dieser Monat 20,617 55,538 902 965 497 513
Letzter Monat 70,259 185,063 2,186 2,318 969 991
Oktober 23 63,507 238,129 2,868 2,982 1,028 1,072
September 23 61,470 191,456 2,679 2,837 1,249 1,282
August 23 43,775 162,820 2,290 2,476 1,085 1,105
Juli 23 40,220 128,758 1,717 1,944 955 981
Juni 23 40,798 128,213 1,507 1,616 842 872
Mai 23 41,028 131,075 1,480 1,621 664 692
April 23 34,748 105,390 1,578 1,806 736 758
März 23 36,662 105,013 1,756 2,040 958 999
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 1,432,092 3,846,489 72,859 77,604 22,461 23,371
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren