Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,059.7 3,734.4 49.3 52.3 10.7 11.0
Heute 200 351 20 24 6 6
Gestern 1,294 6,103 56 61 6 6
März 29 1,210 4,002 49 51 7 7
März 28 1,078 3,985 47 52 18 20
März 27 1,061 3,700 46 49 9 9
März 26 1,059 3,198 47 51 16 16
März 25 1,148 3,836 61 63 19 19
März 24 1,073 3,523 53 54 9 10
März 23 1,256 4,265 59 60 9 9
März 22 1,218 4,381 55 58 8 8
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 7,767.7 23,847.2 467.3 489.5 167.6 174.0
Diese Woche 200 351 20 24 6 6
Letzte Woche 7,923 28,347 359 381 84 87
Woche 12 8,171 27,223 375 390 87 89
Woche 11 8,324 26,972 393 415 261 264
Woche 10 8,358 26,538 427 454 243 248
Woche 09 9,180 26,706 510 532 133 140
Woche 08 8,246 24,325 510 531 149 149
Woche 07 8,718 28,001 484 520 178 181
Woche 06 9,546 25,893 444 476 254 256
Woche 05 9,011 24,116 1,151 1,172 281 320
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 58,290.5 123,478.3 1,892.8 2,013.4 689.2 705.1
Dieser Monat 35,793 118,051 1,733 1,829 757 775
Letzter Monat 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,097 121,923 2,520 2,605 930 986
Dezember 24 37,797 107,439 2,545 2,618 885 898
November 24 37,912 101,983 1,630 1,707 647 660
Oktober 24 37,543 97,784 2,099 2,240 795 808
September 24 38,389 98,184 1,284 1,437 766 782
August 24 56,931 108,088 1,894 2,079 643 649
Juli 24 124,518 184,058 1,800 1,956 463 469
Juni 24 139,826 192,939 1,409 1,540 297 305
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 1,994,722 4,333,082 73,942 78,646 18,193 18,789
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren