Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 1,038.5 2,616.3 36.5 38.2 16.6 16.6
Heute 1,176 2,856 53 55 13 13
Gestern 1,150 2,835 37 39 13 13
August 31 919 2,286 32 35 11 11
August 30 887 2,180 35 36 7 7
August 29 1,054 2,627 33 34 7 7
August 28 941 2,614 32 33 16 16
August 27 960 2,704 37 39 13 13
August 26 891 2,538 35 37 19 19
August 25 1,086 2,787 32 33 25 25
August 24 1,321 2,736 39 41 42 42
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 6,405.9 15,674.0 311.6 320.7 163.8 171.6
Diese Woche 2,326 5,691 90 94 26 26
Letzte Woche 6,738 17,736 236 247 98 98
Woche 34 7,598 20,314 268 274 184 186
Woche 33 7,088 16,556 254 261 184 186
Woche 32 7,003 15,554 249 259 207 207
Woche 31 6,849 17,011 370 374 164 231
Woche 30 6,776 16,049 316 328 184 189
Woche 29 6,276 15,728 384 394 193 194
Woche 28 6,382 15,706 527 539 170 170
Woche 27 7,023 16,395 422 437 228 229
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 31,258.1 86,587.2 1,745.5 1,820.6 717.6 738.3
Dieser Monat 2,326 5,691 90 94 26 26
Letzter Monat 31,509 77,635 1,214 1,250 759 829
Juli 25 29,405 71,756 1,768 1,818 833 840
Juni 25 31,149 79,182 1,804 1,883 740 743
Mai 25 35,608 88,298 2,165 2,285 820 836
April 25 34,023 88,544 1,565 1,662 713 727
März 25 36,568 121,070 1,770 1,868 761 779
Februar 25 36,099 104,334 2,014 2,123 709 719
Januar 25 38,097 121,923 2,520 2,605 930 986
Dezember 24 37,797 107,439 2,545 2,618 885 898
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 2,159,517 4,747,207 82,585 87,677 22,088 22,794
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren