Gesamtstatistik
Toplistenstart: 26.11.2020

logo
Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 2,499.1 5,364.5 77.1 83.0 36.7 37.9
Heute 575 765 26 27 20 20
Gestern 2,107 4,923 88 93 25 25
März 17 2,168 5,206 76 85 45 49
März 16 2,102 5,153 76 84 46 48
März 15 2,024 4,852 82 87 29 29
März 14 2,149 5,102 80 84 34 35
März 13 2,065 5,055 89 98 37 39
März 12 3,322 6,869 82 86 38 38
März 11 3,915 6,984 82 87 32 32
März 10 4,564 8,736 90 99 61 64
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 19,409.8 40,718.4 605.6 650.2 278.2 289.3
Diese Woche 2,682 5,688 114 120 45 45
Letzte Woche 17,745 39,221 567 611 261 270
Woche 10 31,263 57,703 571 615 397 409
Woche 09 28,135 50,136 589 636 270 282
Woche 08 18,630 41,078 587 620 311 333
Woche 07 19,898 41,930 614 668 338 351
Woche 06 19,312 41,969 736 790 289 299
Woche 05 19,805 45,550 942 999 293 301
Woche 04 19,414 43,732 635 678 316 331
Woche 03 17,214 40,177 701 765 262 272
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 60,935.5 168,890.6 2,394.6 2,562.6 1,061.1 1,094.4
Dieser Monat 66,198 127,287 1,510 1,633 815 841
Letzter Monat 83,032 177,872 2,934 3,126 1,293 1,353
Januar 24 76,696 181,518 3,039 3,292 1,259 1,298
Dezember 23 63,400 167,790 3,216 3,402 1,116 1,149
November 23 70,259 185,063 2,186 2,318 969 991
Oktober 23 63,507 238,129 2,868 2,982 1,028 1,072
September 23 61,470 191,456 2,679 2,837 1,249 1,282
August 23 43,775 162,820 2,290 2,476 1,085 1,105
Juli 23 40,220 128,758 1,717 1,944 955 981
Juni 23 40,798 128,213 1,507 1,616 842 872
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 1,700,801 4,445,418 82,656 88,092 26,447 27,499
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren