Oma hat's noch drauf
Mitglied seit: 29.03.2021 00:31:28
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 2

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Tante Miezi Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oktober 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 89 | 115 | 50 | 50 | 6 | 6 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 43.9 | 50.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Diese Woche | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 49 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 43 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 56 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 81 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 33 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 37 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 274 | 360 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 247.0 | 293.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Dieser Monat | 47 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 213 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 173 | 214 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| August 26 | 213 | 258 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 26 | 174 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 242 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 452 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 406 | 473 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 319 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 231 | 313 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Höchste | 654 | 825 | 107 | 107 | 11 | 11 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 17,829 | 23,751 | 357 | 362 | 49 | 49 |



Pc und Mobil optimiert
























