Topinia: Princess of Topsites - Niemand kann ihr widerstehen.
Mitglied seit: 17.12.2020 14:15:03
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 3

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Topinia Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 10 | 11 | 50 | 50 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 20 | 20 | 102 | 102 | 9 | 9 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.1 | 7.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| Dieser Monat | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| April 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| März 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höchste | 46 | 57 | 112 | 112 | 14 | 14 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 768 | 899 | 456 | 482 | 82 | 84 |



Pc und Mobil optimiert
























