Omega Top 50 - neue Heimat für dein Onlineprojekt
Mitglied seit: 08.01.2023 03:44:26
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Omega World Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 66 | 101 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 20.8 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 45 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 135 | 241 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 114.0 | 134.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Dieser Monat | 27 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 115 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 95 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 69 | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 97 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 250 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 161 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 26 | 137 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 123 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 266 | 443 | 24 | 25 | 2 | 2 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4,577 | 5,581 | 90 | 91 | 24 | 25 |



Pc und Mobil optimiert
























