Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Potentus Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 96 | 108 | 50 | 50 | 2 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 56.9 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 16 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 15 | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 14 | 77 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 13 | 216 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 12 | 28 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 11 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 10 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 09 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 455 | 524 | 100 | 100 | 3 | 3 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 202.4 | 223.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Dieser Monat | 215 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 335 | 383 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 138 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Januar 26 | 189 | 212 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dezember 25 | 238 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 25 | 252 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 184 | 192 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 25 | 156 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 25 | 171 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 25 | 146 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 1,414 | 1,717 | 105 | 105 | 5 | 5 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 14,473 | 17,654 | 266 | 276 | 37 | 39 |



Pc und Mobil optimiert

























