24 Stunden Country Nonstop
Mitglied seit: 13.11.2021 20:02:18
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 2

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Country Nonstop Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 22 | 77 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Diese Woche | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzte Woche | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 35 | 122 | 9 | 9 | 3 | 4 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 30.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| Dieser Monat | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 26 | 27 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 26 | 37 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 26 | 28 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Juni 26 | 25 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 26 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 45 | 66 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Februar 26 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 94 | 275 | 17 | 17 | 6 | 7 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2,613 | 4,608 | 130 | 135 | 94 | 101 |



Pc und Mobil optimiert
























