Wer-ist-auf-Platz1.de

visit now

Mitglied seit: 03.03.2025 23:48:14

Wer-ist-auf-Platz1.de
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
3/5

Bewertungen/Kommentare

► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!


Wer-ist-auf-Platz1.de Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 12.2 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 11 23 0 0 0 0
Gestern 23 69 0 0 0 0
August 31 15 34 0 0 0 0
August 30 10 16 0 0 0 0
August 29 5 13 0 0 0 0
August 28 7 14 0 0 0 0
August 27 12 27 0 0 0 0
August 26 16 27 0 0 0 0
August 25 14 30 0 0 0 0
August 24 9 22 0 0 0 0
Höchste 37 306 2 3 2 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 58.3 127.4 0.5 0.5 0.2 0.2
Diese Woche 34 92 0 0 0 0
Letzte Woche 79 161 0 0 0 0
Woche 34 101 232 1 1 1 1
Woche 33 54 197 0 0 1 1
Woche 32 60 86 0 0 0 0
Woche 31 64 78 0 0 0 0
Woche 30 61 200 0 0 0 0
Woche 29 74 123 2 2 0 0
Woche 28 54 102 2 2 0 0
Woche 27 2 3 0 0 0 0
Höchste 114 838 6 7 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Durchschnitt 138.2 479.1 1.6 1.8 0.8 0.8
Dieser Monat 34 92 0 0 0 0
Letzter Monat 325 713 1 1 2 2
Juli 25 224 469 4 4 0 0
Juni 25 90 341 1 1 0 0
Mai 25 88 155 1 1 2 2
April 25 262 853 1 1 0 0
März 25 359 2,168 8 10 4 4
Februar 25 0 0 0 0 0 0
Januar 25 0 0 0 0 0 0
Dezember 24 0 0 0 0 0 0
Höchste 359 2,168 8 10 4 4
Besucher Seitenaufrufe In Hits In Gesamt Out Hits Out Gesamt
Gesamt 1,382 4,791 16 18 8 8
Startseite

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren