Gepflegte und gut besuchte Topliste mit hoher Klickrate !
Mitglied seit: 08.12.2023 09:00:07
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 3

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Banner Top 100 Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 38 | 94 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 162 | 296 | 17 | 19 | 13 | 13 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
| Dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Letzter Monat | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| August 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juli 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mai 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Februar 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 478 | 951 | 50 | 50 | 27 | 27 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3,262 | 5,866 | 366 | 374 | 154 | 156 |



Pc und Mobil optimiert
























