Rund um die Uhr gute Laune Musik. Gesabbel gibt es bei uns nicht. Dazu viele Infos rund um die Musik
Mitglied seit: 26.10.2024 15:45:11
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 5

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 5

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Radiowelle Ehrenfeld Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 51.1 | 69.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
| Heute | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestern | 28 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 19 | 45 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Januar 18 | 89 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 17 | 91 | 102 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 15 | 30 | 53 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Januar 14 | 57 | 139 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| Januar 13 | 45 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 12 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 247 | 914 | 53 | 53 | 6 | 7 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 125.5 | 183.7 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 3.2 |
| Diese Woche | 100 | 114 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Letzte Woche | 411 | 578 | 21 | 21 | 10 | 10 |
| Woche 02 | 235 | 346 | 36 | 36 | 8 | 8 |
| Woche 01 | 56 | 90 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Woche 52 | 48 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 51 | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 50 | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 49 | 69 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 48 | 57 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Woche 47 | 175 | 281 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 650 | 2,786 | 88 | 89 | 15 | 15 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1,301.9 | 2,380.1 | 122.3 | 122.8 | 31.4 | 31.4 |
| Dieser Monat | 786 | 1,092 | 64 | 64 | 26 | 26 |
| Letzter Monat | 237 | 344 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| November 25 | 772 | 1,656 | 110 | 111 | 25 | 25 |
| Oktober 25 | 610 | 1,092 | 55 | 55 | 19 | 19 |
| September 25 | 1,105 | 2,143 | 230 | 230 | 40 | 40 |
| August 25 | 1,494 | 5,124 | 81 | 81 | 46 | 46 |
| Juli 25 | 1,267 | 2,985 | 203 | 203 | 39 | 39 |
| Juni 25 | 1,953 | 3,367 | 207 | 209 | 50 | 50 |
| Mai 25 | 2,329 | 3,206 | 216 | 216 | 35 | 35 |
| April 25 | 2,466 | 2,792 | 57 | 59 | 31 | 31 |
| Höchste | 2,466 | 5,124 | 230 | 230 | 50 | 50 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23,233 | 39,387 | 1,603 | 1,610 | 400 | 407 |



Pc und Mobil optimiert


























