Plaudern, quatschen, Spaß haben, Spiele, Rätsel. Egal ob Hausfrau, Arbeiter, Rentner oder wer auch immer, jeder ist uns willkommen.
Mitglied seit: 14.11.2025 09:02:27
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Plauder-Community Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 5 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 15 | 90 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 10.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dieser Monat | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juni 26 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| April 26 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| März 26 | 17 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Februar 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Höchste | 39 | 171 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 179 | 322 | 7 | 7 | 33 | 34 |



Pc und Mobil optimiert
























