Ein Radio für jedermann. Musik von A-Z ... Möchtet ihr mit Spass und Freude Radio hören und mitmachen? Dann schaltet an und besucht unseren Fun - Chat ,wir freuen uns auf euch..... Möchtest Du bei uns mitmachen... dann Bewerb Dich...
Mitglied seit: 12.12.2021 17:54:57
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1994

Ein Super Sender im Internet
2025-06-14 05:51:38
Ein super Sender im Internet
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1994

Bewertungen/Kommentare
2024-12-07 06:16:11Ein Super Sender im Internet
2025-06-14 05:51:38
Ein super Sender im Internet
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Radio Disco Hits Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 393 | 1,259 | 29 | 37 | 11 | 11 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 211.0 | 531.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 42 | 162 | 348 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 303 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 326 | 808 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 39 | 316 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 311 | 761 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 37 | 325 | 836 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 36 | 367 | 939 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 2,434 | 4,706 | 143 | 153 | 56 | 57 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1,316.7 | 3,268.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.0 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Letzter Monat | 665 | 1,614 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| September 26 | 1,399 | 3,600 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| August 26 | 1,356 | 3,555 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Juli 26 | 1,354 | 3,308 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Juni 26 | 1,427 | 3,507 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mai 26 | 1,631 | 3,950 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 26 | 1,661 | 4,191 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 1,920 | 4,831 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Februar 26 | 1,754 | 4,132 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 6,171 | 15,951 | 595 | 621 | 202 | 206 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 157,780 | 459,056 | 16,235 | 17,366 | 6,152 | 6,332 |


Pc und Mobil optimiert
























