8K-AUFLÖSUNG (8K STREAM) THE NEW GENERATION! Ein objektiver und fairer Vergleich von Online Videotheken und Tarifen von Internet Streaming Portalen mit Video on Demand Modellen. Wir bieten Ihnen auf 8k-Stream eine Übersicht samt Vergleich der 4K Tarife sowie auch Ultra High Defination Movies (UHD/4K)
Mitglied seit: 14.02.2021 16:22:06
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
Anzahl der Bewertungen: 1

Bewertungen/Kommentare
► Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Hinweis: Negativbewertungen werden aus Gründen der Fairness und des Missbrauchs nicht freigeschaltet!
8K Stream Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 75 | 178 | 50 | 50 | 7 | 7 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 40.9 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Diese Woche | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 59 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 43 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 34 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 44 | 59 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 37 | 58 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 149 | 293 | 100 | 100 | 13 | 13 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 197.2 | 243.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Dieser Monat | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 219 | 252 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 26 | 199 | 235 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| August 26 | 281 | 332 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juli 26 | 161 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 164 | 202 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mai 26 | 215 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 242 | 301 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| März 26 | 251 | 353 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Februar 26 | 196 | 260 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Höchste | 348 | 558 | 105 | 105 | 13 | 13 |
| Besucher | Seitenaufrufe | In | Hits In Gesamt | Out | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 12,752 | 16,641 | 173 | 175 | 97 | 97 |



Pc und Mobil optimiert
























